特别推荐(虚位以待)
| 特别推荐 | ||
|---|---|---|
| 长途和码头调度平台 | 让工作尽可能的自动化 | 访问 |
| 访问 | ||
| 访问 | ||
USA港口码头联邦管理平台
| UIIA | ||
|---|---|---|
| UIIA 主站 | UIIA 北美联邦国家层面的平台,主入口 | 访问 |
| UIIA 卡车公司 | 负责管理卡车公司和船运公司,卡车公司入口 | 访问 |
| PDTR | ||
|---|---|---|
| PDTR 主站 | 卡车公司签约入口 | 访问 |
LALB港口码头综合管理平台
| 码头人和车统一管理 | ||
|---|---|---|
| eModel | 管理码头集装箱运输卡车公司和驾驶员信息 | 访问 |
| 码头综合缴费平台 | ||
|---|---|---|
| PierPass | Pier Pass系统统一缴纳CTF和TMF费用 | 访问 |
| eModel | eModel 系统码头罚款缴纳 | 访问 |
LALB港口码头综合管理平台— 集装箱停泊码头预查询
| 集装箱停泊码头预查询 | ||
|---|---|---|
| PierPass | Pier Pass系统预查询集装箱计划停泊码头 | 访问 |
LALB港口码头综合管理平台— 码头综合预约提柜平台
| 综合预约提柜平台 | ||
|---|---|---|
| eModel | 6 个码头综合预约提柜平台(A90, Trapac, PCT, ETS, TTI, ITS) | 访问 |
LALB港口及各码头— 码头提柜预约
| 码头提柜预约 | ||
|---|---|---|
| APM 码头 | APM 码头提柜预约 | 访问 |
| YTI 码头 | YTI 码头提柜预约 | 访问 |
| WBCT 码头 | WBCT 码头提柜预约 | 访问 |
| LBCT 码头 | LBCT 码头提柜预约 | 访问 |
| APL 码头 | APL 码头提柜预约 | 访问 |
| C60 码头 | C60(Matson) 码头提柜预约 | 访问 |
LALB港口及各码头— LA
| LA港口 | ||
|---|---|---|
| LA港口 | LA港口网站 | 访问 |
| LA各码头网站 | ||
|---|---|---|
| 1.APM 码头 | APM 码头,也称为APM 400 | 访问 |
| 2.APL 码头 | APL 码头,也称为APL 300 | 访问 |
| 3.ETS 码头 | ETS 码头,主要停泊Evergreen | 访问 |
| 4.YTI 码头 | YTI 码头 | 访问 |
| 5.WBCT 码头 | WBCT 码头 | 访问 |
| 6.Trapac 码头 | Trapac 码头 | 访问 |
LALB港口及各码头— LB
| LB港口 | ||
|---|---|---|
| LB港口 | LB港口网站 | 访问 |
| LA各码头网站 | ||
|---|---|---|
| 1.PCT 码头 | PCT 码头, 主要停泊COSCO, OOCL,CMA 船 | 访问 |
| 2.ITS 码头 | ITS 码头,主要停泊ONE,MSC船 | 访问 |
| 3.LBCT 码头 | LBCT 码头,主要停泊COSCO,CMA船 | 访问 |
| 4.TTI 码头 | TTI 码头,主要停泊HMM,MSC,SML,HY,Maersk船 | 访问 |
| 5.A90 码头 | A90 码头,主要停泊TSLine,SML,pasha hawaii船 | 访问 |
| 6.C60码头 | C60 码头,主停Matson船 | 访问 |
LALB港口及各码头— Shipper码头
| Shipper码头 | ||
|---|---|---|
| Shippers Carson | Shippers Carson | 访问 |
| Shipper Alameda | Shipper Alameda | 访问 |
LALB港口架子公司
| 架子公司网站 | ||
|---|---|---|
| TRAC Chassis | trac chassis | 访问 |
| DCLI Chassis | DCLI chassis | 访问 |
| Flexi-van Chassis | flexivan chassis | 访问 |
| WCCP Chassis | WCCP chassis | 访问 |
LALB港口— 检查站
| 检查站 | ||
|---|---|---|
| 访问 | ||
| 访问 | ||
| 访问 | ||
LALB港口停泊船运公司
| 船运公司网站 | ||
|---|---|---|
| 1.MSC | 地中海航运 | 访问 |
| 2.MSK | 马士基航运 | 访问 |
| 3.CMA CGM | 法国达飞 | 访问 |
| 4.COSCO | 中远海运官网 | 访问 |
| 4.1 COSCO | 中远海运 货物跟踪 | 访问 |
| 5.HPL | 赫伯罗特货柜航运 | 访问 |
| 6.ONE | 海洋网联 | 访问 |
| 7.EMC | 长荣海运 | 访问 |
| 8.HMM | 现代商船 | 访问 |
| 9.YML | 阳明海运 | 访问 |
| 10.ZIM | 以星 | 访问 |
| 11.TXZJ | 德翔海运官网 | 访问 |
| 11.1 TXZJ | 德翔海运 货物跟踪 | 访问 |
| 12.OOCL | 东方海外货柜航运 | 访问 |
| 13.HEDE | 合德海运 | 访问 |
| 14.matson | 美森輪船 | 访问 |
| 15.pashahawaii | 帕夏夏威夷航运 | 访问 |
LALB港口— 码头还柜和船司
| 码头还柜公告 | ||
|---|---|---|
| APM 码头 | APM(400) 码头还柜公告(需要下载empty-receivables-月-日期.pdf文件) | 访问 |
| APL 码头 | APL(300) 码头(FMS)还柜公告 | 访问 |
| ETS 码头 | ETS 码头,需登录查看还柜公告 | 访问 |
| YTI 码头 | YTI 码头还柜公告 | 访问 |
| WBCT 码头 | WBCT 码头还柜公告(公告在页面中部) | 访问 |
| Trapac 码头 | Trapac 码头还柜公告 | 访问 |
| PCT 码头 | PCT 码头需登录查看还柜公告 | 访问 |
| ITS 码头 | ITS 码头还柜公告 1 Empty Receiving | 访问 |
| ITS 码头 | ITS 码头还柜公告 2 Empty Receiving Updates | 访问 |
| LBCT 码头 | LBCT 码头还柜公告 | 访问 |
| TTI 码头 | TTI 码头还柜公告 | 访问 |
| A90 码头 | A90 码头需登录查看还柜公告 | 访问 |
| C60 码头 | C60 码头需登录查看还柜公告 | 访问 |
| 联系船司还柜 | ||
|---|---|---|
| 访问 | ||
| 访问 | ||
| 访问 | ||